Skip to content

Кубок РБ 2025: финальные результаты

 

Личный зачет

Место Экипаж Баллы, 1-й тур Место, 1-й тур Баллы, 2-й тур Место, 2-й тур Баллы Сумма мест
1 Бычок Александр Холодинский Сергей 17679,25 3 35315,25 1 52994,5 4
2 Юденков Алексей Якушко Андрей 30400,75 1 20641,5 3 51042,25 4
3 Чабай Михаил Маркевич Андрей 22086 2 25988,25 2 48074,25 4
4 Гапеев Игорь Юхнюк Сергей 14275 5 13800,25 5 28075,25 10
5 Гришкевич Александр Чикита Илья 13858 7 14400 4 28258 11
6 Палагин Дмитрий Пархоменко Сергей 13958 6 9170,25 10 23128,25 16
7 Шевчук Дмитрий Рулинский Александр 9236 11 13031,5 6 22267,5 17
8 Турков Станислав Ворон Павел 12125,5 9 9081 11 21206,5 20
9 Довгель Сергей Барковский Сергей 7245,25 14 10140,25 9 17385,5 23
11 Можжерин Антон Скопец Михаил 5620 17 10627,25 7 16247,25 24
10 Носик Сергей Хомиченок Сергей 6272 16 10364 8 16636 24
12 Якубицкий Евгений Борозна Денис 7744 13 6506 14 14250 27
13 Дудко Юрий Дудко Юлия 15237 4 0 25 15237 29
14 Лютик Игорь Чернухо Михаил 4761 19 7817 12 12578 31
15 Горбач Дмитрий Пырх Виталий 8330 12 2601 20 10931 32
16 Чернякевич Виталий Телюков Вячеслав 13581 8 0 25 13581 33
17 Щемер Сергей 3249 21 6516 13 9765 34
18 Смолко Виктор Смолко Андрей 10739,25 10 0 25 10739,25 35
19 Иокша Дмитрий Мехович Андрей 5101 18 3249 18 8350 36
20 Менделев Александр Давыдов Николай 4489 20 3600 16 8089 36
21 Боровский Алексей Веснянко Тарас 2601 24 4321 15 6922 39
23 Ореховский Максим Ореховская Анастасия 2916 23 3481 17 6397 40
22 Шабловский Дмитрий Алешко Павел 6637 15 0 25 6637 40
25 Лобкис Евгений Гарбук Алексей 0 27 3080,25 19 3080,25 46
24 Молош Александр Андрейковец Вячеслав 2601 25 2500 21 5101 46
26 Кевра Дмитрий Годун Владислав 2970,25 22 0 25 2970,25 47
27,5 Кужовник Сергей Крупеньков Сергей 0 27 0 25 0 52
27,5 Погорелов Александр Делегевич Дмитрий 0 27 0 25 0 52

Командный зачет

Итоговое командное место Команда 1 тур, место 2 тур, балы 2 тур, место Сумма баллов за 2тура Сумма мест
За 2 тура
1 Юденков Алексей Якушко Андрей / Палагин Дмитрий Пархоменко Сергей 1 29812 2 74171 3
2 Дудко Юрий Дудко Юлия / Чабай Михаил Маркевич Андрей 2 25988 3 63311 5
3 Ореховский Максим Ореховская Анастасия / Бычок Александр Холодинский Сергей 4 38796 1 59391 5
4 Лютик Игорь Чернухо Михаил / Гапеев Игорь Юхнюк Сергей 5 21617 5 40653 10
5 Можжерин Антон Скопец Михаил / Шевчук Дмитрий Рулинский Александр 8 23659 4 38515 12
6 Гришкевич Александр Чикита Илья / Менделев Александр Давыдов Николай 6 18000 6 36347 12
7 Чернякевич Виталий Телюков Вячеслав / Довгель Сергей Барковский Сергей 3 10140 10 30966 13
8 Ворон Павел Турков Станисла / Иокша Дмитрий Мехович Андрей 7 12330 8 29557 15
9 Носик Сергей Хомиченок Сергей / Лобкис Евгений Гарбук Алексей 13 13444 7 19716 20
11 Кужовник Сергей Крупеньков Сергей / Якубицкий Евгений Борозна Денис 11 6506 11 14250 22
12 Горбач Дмитрий Пырх Виталий / Кевра Дмитрий Годун Владислав 10 2601 12 13901 22
10 Смолко Виктор Смолко Андрей / Молош Александр Андрейковец Вячеслав 9 2500 13 15840 22
13 Щемер Сергей Крат Вадим / Боровский Алексей Веснянко Тарас 14 10837 9 16687 23
14 Шабловский Дмитрий Алешко Павел / Погорелов Александр Делегевич Дмитрий 12 0 14 6637 26