Список экипажей
Подавших заявку на участие в Чемпионате Республики Беларусь по ловле хищной рыбы спиннингом с лодок сезона 2025 года.
| № п/п команды | № п/п личный | Состав экипажа | Название команды | Регион | Маломерное судно, мощность двигателя | Звание, спортивный разряд |
| 1 | 1 | Шабловский Дмитрий (к) Кужовник Сергей | г. Минск г. Минск | Windboat 42 Evo fish Yamaha 15 л.с. | ||
| 2 | Чернякевич Виталий (к) Телюков Вячеслав | г. Витебск г. Витебск | XStream 420 Mercury 10 л.с. | МС МС | ||
| 2 | 3 | Можжерин Антон (к) Лихачев Максим | Zubatki Baits | г. Минск г. Минск | Poseidon Касатка 365 Mercury 15 л.с. | МС МС |
| 4 | Шевчук Дмитрий (к) Римашевский Антон | Mirtek | г. Минск г. Минск | Xstream 420 Suzuki 9.9 л.с. | КМС | |
| 3 | 5 | Ворон Павел (к) Турков Станислав | PrimeBoatService | г. Минск г. Могилев | Windboat 45C Evo fish Yamaha 15 л.с. | МСМК |
| 6 | Иокша Дмитрий (к) Мехович Андрей | г. Минск г. Минск | Xstream 420 Mercury 15 л.с. | |||
| 4 | 7 | Юденков Алексей (к) Якушко Андрей | г. Могилев г. Могилев | Гидра 385 Suzuki 15 л.с. | МСМК КМС | |
| 8 | Палагин Дмитрий (к) Пархоменко Сергей | г. Могилев г. Могилев | Terhi 400 Mercury 15 л.с. | |||
| 5 | 9 | Смолко Виктор (к) Смолко Андрей | Интерсталь | г. Вилейка г. Вилейка | Poseidon Касатка 365 Yamaha 15 л.с. | КМС |
| 10 | Менделев Александр (к) Менделева Анна | г. Минск г. Минск | Albakore 600 Fish Mercury 250 л.с. | КМС | ||
| 6 | 11 | Довгель Сергей (к) Барковский Сергей | г. Борисов г. Борисов | Poseidon Викинг 330 Tohatsu 9.8 л.с. | ||
| 12 | Чернухо Михаил Пыжов Дмитрий | MD&Fishing | г. Борисов г. Могилев | Спайдер 420 Condor Enduro 9.9 л.с. | ||
| 7 | 13 | Гришкевич Александр (к) Чикита Илья | г. Жабинка г. Малорита | Siberia S5 Mercury 150 л.с. | КМС КМС | |
| 14 | Дудко Юрий (к) Дудко Юлия | г. Молодечно г. Молодечно | Albakore 440 Mercury 60 л.с. | КМС КМС | ||
| 8 | 15 | Юцевич Дмитрий (к) Юцевич Ирина | г. Минск г. Минск | Bester 450 Mercury 15 л.с. | ||
| 16 | Юцевич Моисей (к) Казинец Павел | г. Минск г. Браслав | Bester 430 Tohatsu 15 л.с. | |||
| 9 | 17 | Боровский Алексей (к) Веснянко Тарас | г. Минск г. Минск | XStream 420 Mercury 15 л.с. | ||
| 18 | Щемер Сергей (к) Крат Вадим | г. Минск г. Минск | Finval 475 Evo Yamaha 60 л.с. | |||
| 10 | 19 | Горбач Дмитрий (к) Пырх Виталий | г. Жодино г. Жодино | Спайдер 400 Mercury 15 л.с. | ||
| 20 | Шакур Александр (к) Шакур Дмитрий | г. Браслав г. Браслав | Riverboats 370 Honda 10 л.с. | |||
| 11 | 21 | Молош Александр (к) Андрейковец Вячеслав | г. Брест г. Брест | Неман 1 Yamaha 6 л.с. | ||
| 22 | Максуль Владимир (к) Яскель Валерий | г. Ошмяны г. Ошмяны | Профмарин 360 Mercury 9.9 л.с. | |||
| Личный зачет | 23 | Плявго Евгений (к) Муратов Роман | г. Молодечно г. Молодечно | Прогресс 4 Mercury 50 л.с. |
* — синим цветом выделены команды, прошедшие предварительную регистрацию * — зеленым цветом выделены команды, прошедшие полную регистрацию
Наши спортсмены
