Список участников Чемпионата Республики Беларусь по лову спиннингом с лодок 2026 года.
| № | Состав экипажа | Регион | Спортивное звание / разряд | Маломерное судно, мощность двигателя |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Люков Юрий (капитан) | г.Минск | нет | Лодка: Siberia S6 Гос. номер: АМ6677 Мотор: Mercury Verado 250лс |
| Дрожжа Максим | г.Минск | нет | ||
| 2. | Шевчук Дмитрий (капитан) | г.Минск | КМС | Лодка: Xstream 420 Гос. номер: ДМ5297 Мотор: Suzuki DF15ATS |
| Давыдов Николай | г.Браслав | нет | ||
| 3. | Молош Александр (капитан) | г.Брест | нет | Лодка: Неман 1 Гос. номер: АА4474 Мотор: Yamaha 9,9лс |
| Андрейковец Вячеслав | г.Брест | нет | ||
| 4. | Щемер Сергей (капитан) | г.Минск | нет | Лодка: Finval 475 Гос. номер: АМ7778 Мотор: Yamaha 60лс |
| Крат Вадим | г.Минск | нет | ||
| 5. | Юцевич Моисей (капитан) | г.Минск | нет | Лодка: Бестер 430 Гос. номер: АИ1128 Мотор: Tahatsu 15лс |
| Казинец Павел | г.Браслав | нет | ||
| 6. | Турков Станисла (капитан) | г.Могилёв | КМС | Лодка: Xstream 420 Гос. номер: ДМ5550 Мотор: Yamaha 30лс |
| Мехович Андрей | г.Минск | нет | ||
| 7. | Горбач Дмитрий (капитан) | г.Жодино | нет | Лодка: Спайдер 400 Гос. номер: БЦ7699 Мотор: Mercury 15лс |
| Пырх Виталий | г.Жодино | нет | ||
| 8. | Можжерин Антон (капитан) | г.Минск | МС | Лодка: Триера 420 Гос. номер: ДМ7363 Мотор: Hidea 40лс |
| Лихачев Максим | г.Минск | МС | ||
| 9. | Смолко Виктор (капитан) | г.Вилейка | КМС | Лодка: Касатка 365 Гос. номер: АН5779 Мотор: Yamaha 15лс |
| Смолко Михал | г.Вилейка | нет | ||
| 10. | Шарабайко Андрей (капитан) | г.Глубокое | нет | Лодка: Siberia S5 Гос. номер: БО6669 Мотор: Yamaha 150лс |
| Лукашевич Роман | г.Глубокое | нет | ||
| 11. | Юцевич Дмитрий (капитан) | г.Минск | нет | Лодка: Бестер 450 Гос. номер: Мотор: Mercury 15лс |
| Юцевич Ирина | г.Минск | нет | ||
| 12. | Палагин Дмитрий (капитан) | г.Могилёв | нет | Лодка: Терхи 400 Гос. номер: АС1041 Мотор: Mercury 15лс |
| Пархоменко Сергей | г.Могилёв | нет | ||
| 13. | Плявго Евгений (капитан) | г.Молодечно | нет | Лодка: Прогресс 4 Гос. номер: ВБ0454 Мотор: Mercury 50лс |
| Муратов Роман | г.Молодечно | нет | ||
| 14. | Юденков Алексей (капитан) | г.Могилёв | МСМК | Лодка: Свимер 430 Гос. номер: МГ0066 Мотор: Сеаново 15лс |
| Якушко Андрей | г.Могилёв | МС | ||
| 15. | Боровский Алексей (капитан) | г.Минск | нет | Лодка: Windboat 4.6 DCX Гос. номер: Мотор: Mercury 60лс |
| Веснянко Тарас | г.Минск | нет | ||
| 16. | Довгель Сергей (капитан) | г.Борисов | нет | Лодка: Пасейдон Касатка 365 Гос. номер: СБ0196 Мотор: Tahatsu 9,8лс |
| Барковский Сергей | г.Борисов | нет | ||
| 17. | Шабловский Дмитрий (капитан) | г.Минск | нет | Лодка: Windboat 42 Evo Fich Гос. номер: ДМ2226 Мотор: Tahatsu 15лс |
| Алешко Павел | г.Минск | нет | ||
| 18. | Федосик Евгений (капитан) | г.Минск | нет | Лодка: Silver Fox 485 Гос. номер: ДМ7100 Мотор: Honda 90лс |
| Синица Андрей | г.Минск | нет |
