Обновлено: 20:15. Окончательные результаты ПО ИТОГАМ 2-Х ТУРОВ Тура Чемпионата Республики Беларусь 2025 года по ловле спиннингом с лодок.
| Место | 1 -й тур | 2-й тур | Сумма баллов | Сумма мест | ||||
| Экипаж | Баллы | Место | Экипаж | Баллы | Место | |||
| 1 | Юденков Алексей Якушко Андрей | 65664,25 | 2 | Юденков Алексей Якушко Андрей | 44829,75 | 1 | 110494 | 3 |
| 2 | Можжерин Антон Лихачев Максим | 67704,75 | 1 | Можжерин Антон Лихачев Максим | 37274,25 | 4 | 104979 | 5 |
| 3 | Турков Станислав Ворон Павел | 53580,25 | 5 | Турков Станислав Ворон Павел | 44032,25 | 2 | 97612,5 | 7 |
| 4 | Гришкевич Александр Чикита Илья | 48656 | 6 | Гришкевич Александр Чикита Илья | 40216,5 | 3 | 88872,5 | 9 |
| 5 | Молош Александр Андрейковец Вячеслав | 54761,75 | 4 | Молош Александр Андрейковец Вячеслав | 29372,75 | 9 | 84134,5 | 13 |
| 6 | Палагин Дмитрий Пархоменко Сергей | 57520,5 | 3 | Палагин Дмитрий Пархоменко Сергей | 27277,5 | 11 | 84798 | 14 |
| 7 | Шакур Александр Шакур Дмитрий | 38938,5 | 11 | Шакур Александр Шакур Дмитрий | 30130,25 | 8 | 69068,75 | 19 |
| 8 | Юцевич Дмитрий Юцевич Ира | 46999 | 7 | Юцевич Дмитрий Юцевич Ира | 27092,25 | 12 | 74091,25 | 19 |
| 9 | Довгель Сергей Барковский Сергей | 35922,25 | 16 | Довгель Сергей Барковский Сергей | 34498,25 | 5 | 70420,5 | 21 |
| 10 | Шабловский Дмитрий Кужовник Сергей | 33217,75 | 17 | Шабловский Дмитрий Кужовник Сергей | 33439,75 | 6 | 66657,5 | 23 |
| 11 | Казанович Владислав Смолко Андрей | 36210,75 | 14 | Смолко Виктор Смолко Андрей | 27387,25 | 10 | 63598 | 24 |
| 12 | Менделев Александр Менделева Анна | 41468 | 10 | Менделев Александр Менделева Анна | 17284,5 | 14 | 58752,5 | 24 |
| 13 | Горбач Дмитрий Пырх Виталий | 44914,75 | 8 | Горбач Дмитрий Пырх Виталий | 10715,25 | 16 | 55630 | 24 |
| 14 | Шевчук Дмитрий Римашевский Антон | 32100,5 | 18 | Шевчук Дмитрий Римашевский Антон | 31527,75 | 7 | 63628,25 | 25 |
| 15 | Дудко Юрий Дудко Юлия | 37174,25 | 12 | Дудко Юрий Дудко Юлия | 26424 | 13 | 63598,25 | 25 |
| 16 | Плявго Евгений Муратов Роман | 33466,25 | 15 | Плявго Евгений Муратов Роман | 13012,5 | 15 | 46478,75 | 30 |
| 17 | Чернякевич Виталий Телюков Вячеслав | 43127,5 | 9 | Чернякевич Виталий Телюков Вячеслав | 6400 | 21 | 49527,5 | 30 |
| 18 | Максуль Владимир Яскель Валерий | 36402,25 | 13 | Максуль Владимир Яскель Валерий | 3844 | 23 | 40246,25 | 36 |
| 19 | Юцевич Максим Казинец Павел | 31122,25 | 20 | Юцевич Максим Казинец Павел | 9302,5 | 17 | 40424,75 | 37 |
| 20 | Иокша Дмитрий Мехович Андрей | 20702 | 21 | Иокша Дмитрий Мехович Андрей | 8200 | 19 | 28902 | 40 |
| 21 | Боровский Алексей Веснянко Тарас | 18945,25 | 23 | Боровский Алексей Веснянко Тарас | 9025 | 18 | 27970,25 | 41 |
| 22 | Щемер Сергей Крат Вадим | 31815,75 | 19 | Щемер Сергей Крат Вадим | 5953 | 22 | 37768,75 | 41 |
| 23 | Чернухо Михаил Пыжов Дмитрий | 19062,25 | 22 | Чернухо Михаил Пыжов Дмитрий | 7450,25 | 20 | 26512,5 | 42 |
