Список спортсменов, экипажей и команд, подавших заявку на участие в турнире Казущик Kemping.by Cup 2025
| № п/п личный | Состав экипажа | Регион | Маломерное судно, мощность двигателя | Звание, спортивный разряд |
| 1 | Шарабайко Андрей (к) Аноп Андрей | г. Глубокое г. Минск | Siberia s5 Yamaha 150 | МС |
| 2 | Крупеньков Сергей (к) Рулинский Александр | г. Минск г. Минск | ||
| 3 | Кевра Дмитрий (к) Годун Владислав | г. Минск г. Минск | windboat 45C | |
| 4 | Лютик Игорь (к) Русанов Сергей | г. Минск г. Минск | ||
| 5 | Довгель Сергей (к) Барковский Сергей | г. Борисов г. Борисов | Poseidon Викинг 330 / Tohatsu 9.8 л.с. | |
| 6 | Можжерин Антон (к) Лихачев Максим | г. Минск г. Минск | Poseidon Касатка 365 / Mercury 15 л.с. | МС МС |
| 7 | Ореховский Максим (к) Ореховская Анастасия | г. Брест г. Брест | ||
| 8 | Пилюга Артем (к) Присада Дмитрий | Honda marine t40 Mecrury 20 | ||
| 9 | Чернухо Михаил (к) / Чехлов Юрий | г. Борисов г. Борисов | ||
| 10 | Менделев Александр (к) Менделева Анна | г. Минск г. Минск | Albakore 600 Fish /Mercury 250 л.с. | КМС |
| 11 | Шейнин Андрей (к) Гапеев Игорь | г. Могилев г. Могилев | прогресс 4 Yamaha 50 | |
| 12 | Плявго Евгений (к) Коледа Александр | г. Молодечно г. Молодечно | прогресс 4 Mercury 50 | |
| 13 | Кужовник Сергей (к) Ковалёв Николай | г. Минск г. Минск | ||
| 14 | Шабловский Дмитрий (к) Молош Александр | г. Минск г. Брест | windboat 42 evo fish Yamaha 15 | |
| 15 | Орлович Сергей (к) Плявго Алексей | |||
| 16 | Юцевич Моисей (к) Казинец Павел | г. Минск г.Браслав | Бестер 430 Tohatsu 15 | |
| 17 | Ребковец Андрей (к) Филатов Сергей | г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург | Южанка 2 Hidea 30 | |
| 18 | Мальцев Максим (к) Мальцев Артур | г. Минск г. Минск | Тактика 390 Yamaha 15 | |
| 19 | Чопко Дмитрий (к) Чопко Артур | г. Минск г. Брест | spinningline 470 Yamaha 70 | |
| 20 | Мельников Владимир (к) Силицкий Александр | аг. Хатежино г. Минск | windboat 46 Yamaha 100 | |
| 20 | Бычок Александр (к) Холодинский Сергей | г. Минск г. Минск | windboat 46 evinrude 60` | |
| 22 | Гришкевич Александр (к) Чикита Илья | г. Жабинка г. Малорита | Siberia S5 Mercury 150 л.с. | КМС КМС |
