Результаты 1-го дня Кубка Республики Беларусь 2025 года по ловле спиннингом с лодок.
Озеро Лепельское
Личный и командный зачет
Полная таблица кубка РБ2025: Скачать (XLS)
Личный зачет
| Место | Экипаж | Баллы |
| 1 | Юденков Алексей Якушко Андрей | 30401 |
| 2 | Чабай Михаил Маркевич Андрей | 22086 |
| 3 | Бычок Александр Холодинский Сергей | 17679 |
| 4 | Дудко Юрий Дудко Юлия | 15237 |
| 5 | Гапеев Игорь Юхнюк Сергей | 14275 |
| 6 | Палагин Дмитрий Пархоменко Сергей | 13958 |
| 7 | Гришкевич Александр Чикита Илья | 13858 |
| 8 | Чернякевич Виталий Телюков Вячеслав | 13581 |
| 9 | Турков Станислав Ворон Павел | 12126 |
| 10 | Смолко Виктор Смолко Андрей | 10739 |
| 11 | Шевчук Дмитрий Рулинский Александр | 9236 |
| 12 | Горбач Дмитрий Пырх Виталий | 8330 |
| 13 | Якубицкий Евгений Борозна Денис | 7744 |
| 14 | Довгель Сергей Барковский Сергей | 7245 |
| 15 | Шабловский Дмитрий Алешко Павел | 6637 |
| 16 | Носик Сергей Хомиченок Сергей | 6272 |
| 17 | Можжерин Антон Скопец Михаил | 5620 |
| 18 | Иокша Дмитрий Мехович Андрей | 5101 |
| 19 | Лютик Игорь Чернухо Михаил | 4761 |
| 20 | Менделев Александр Давыдов Николай | 4489 |
| 21 | Щемер Сергей | 3249 |
| 22 | Кевра Дмитрий Годун Владислав | 2970 |
| 23 | Ореховский Максим Ореховская Анастасия | 2916 |
| 24 | Боровский Алексей Веснянко Тарас | 2601 |
| 26 | Молош Александр Андрейковец Вячеслав | 2601 |
| 27 | Кужовник Сергей Крупеньков Сергей | 0 |
| 28 | Погорелов Александр Делегевич Дмитрий | 0 |
| 29 | Лобкис Евгений Гарбук Алексей | 0 |
Командный зачет
| Место | Команда | Сумма баллов |
| 1 | Юденков Алексей Якушко Андрей / Палагин Дмитрий Пархоменко Сергей | 44 359 |
| 2 | Дудко Юрий Дудко Юлия / Чабай Михаил Маркевич Андрей | 37 323 |
| 3 | Чернякевич Виталий Телюков / Вячеслав Довгель Сергей Барковский Сергей | 20 826 |
| 4 | Ореховский Максим Ореховская Анастасия / Бычок Александр Холодинский Сергей | 20 595 |
| 5 | Лютик Игорь Чернухо Михаил / Гапеев Игорь Юхнюк Сергей | 19 036 |
| 6 | Гришкевич Александр Чикита Илья / Менделев Александр Давыдов Николай | 18 347 |
| 7 | Ворон Павел Турков Станислав Иокша / Дмитрий Мехович Андрей | 17 227 |
| 8 | Можжерин Антон Скопец Михаил / Шевчук Дмитрий Рулинский Александр | 14 856 |
| 9 | Смолко Виктор Смолко Андрей / Молош Александр Андрейковец Вячеслав | 13 340 |
| 10 | Горбач Дмитрий Пырх Виталий / Кевра Дмитрий Годун Владислав | 11 300 |
| 11 | Кужовник Сергей Крупеньков Сергей / Якубицкий Евгений Борозна Денис | 7 744 |
| 12 | Шабловский Дмитрий Алешко Павел / Погорелов Александр Делегевич Дмитрий | 6 637 |
| 13 | Носик Сергей Хомиченок Сергей / Лобкис Евгений Гарбук Алексей | 6 272 |
| 14 | Щемер Сергей Крат Вадим Боровский / Алексей Веснянко Тарас | 5 850 |
